P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:氦氣小流量流量計LZ
產品概述
氦氣小流量流量計LZ結構簡單、工作可靠、準確度高、適用范圍廣。與玻璃轉子流量計相比較能耐較高的壓力。氯氣小流量流量計LZZ/LZD具有就地指示、電遠傳、限位開關報警、耐腐蝕、夾套型、阻尼型和防爆等品種。氦氣小流量流量計LZ廣泛應用于國防、化工、石油、冶金、電力、環保、醫藥和輕工等部門的液體、氣體流量的測量與自動控制。
檢測部分零件均有1Cr18Ni9Ti不銹鋼材料制成,特殊場合也可由0Cr18Ni12Mo2Ti或F46等耐腐蝕材料組成。流量計除特殊規格外,高度均為250 mm。
連接法蘭采用GB/T9119.8~10標準,也可根據用戶特殊要求定制。
的流量范圍對照表:
耐腐型通徑 DN(mm) | 普通型通徑 DN(mm) | 流 量 范 圍 | zui大壓力損失 | ||
空氣m3/h 20℃ 0.101325 MPa | 水L/h 20℃ | 空氣(kPa) | 水(kPa) | ||
15 | 15 | 0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 |
0.11~1.1 | 4.0~40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18~1.8 | 6.0~60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40~4.0 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70~7.0 | 25~250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | ||
25 | 1.60~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | |
25 | 3.00~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 | |
4.50~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | ||
50 | 11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | |
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 | |
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40~400 | 1600~16000 | 15.6 | 17 | |
80 |
| 2500~25000 |
| 8.1 | |
100 |
| 4000~40000 |
| 9.5 | |
100 |
| 6000~6流量計LZ/氦氣小流量0000 |
| 10 |